| Nutrición | Por porción 36g | Por 100 g |
|---|---|---|
| Valor energético (kilojulios) | 546kJ | 1518kJ |
| Valor energético (calorías) | 129kcal | 359kcal |
| Proteínas | 3,3g | 9,3g |
| Hidratos de carbono | 25,2g | 70g |
| (azúcares) | 9,3g | 25,9g |
| Grasas | 1,7g | 4,6g |
| (saturadas) | 0,2g | 0,6g |
| Fibra | 3.2g | 8,9g |
| (soluble) | 0,8g | 2,3g |
| (insoluble) | 2,4g | 6,6g |
| Sodio | 0,09g | 0,3g |
| Equivalente de sal | 0,23g | 0,6g |
Weetabix Minis Fruit & Nut Crisp contiene los siguientes ingredientes, enumerados según la cantidad utilizada:
Trigo integral (69%), azúcar, pasas de Corinto (12%), láminas de frutos secos tostados (5%) (avellanas, almendras), sal, saborizante.
Información para personas con dietas especiales y personas con alergias...
| Vegetariana | Apropiado |
| Vegana | No apropiado |
| Kosher | No apropiado |
Riesgo de presencia de cacahuetes/frutos secos entre los ingredientes ![]() |
Sí |
| Leche de vaca y lactosa | No |
| Riesgo de contaminación cruzada con leche de vaca y lactosa | Sí |
| Huevo | No |
| Gluten cereal (trigo, cebada, avena y centeno) | Sí |
| Sésamo y aceite de sésamo | No |
| Soja | No |
| Crustáceos (marisco) | No |
| Pescado | No |
| Sulfitos (más de 10 partes por millón) | No |
| Apio | No |
| Mostaza | No |

Weetabix Minis con frutos secos son minúsculas y sabrosas tortitas de trigo integral con una deliciosa combinación de pasas de Corinto, avellanas y almendras troceadas. No solo son exquisitamente apetitosos, sino que además están llenos de todos los buenos componentes de Weetabix... ¡Y rebosantes de sabor y diversión!
Para encontrar tu producto preferido, selecciónalo en la lista desplegable
